Сар бүр төлөх /хүүгээс хамааруулан 24 сараар тооцов/ | |||||||||||
Худалдаж авах машины үнэ | Урьдчилгаа төлбөр | Таны авах зээл | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | |
₮ 5,000,000 | 20% | 1,000,000 | 4,000,000 | 202,023 | 206,648 | 211,399 | 216,211 | 226,012 | 231,001 | 236,049 | 248,919 |
₮ 6,000,000 | 20% | 1,200,000 | 4,800,000 | 242,428 | 247,978 | 253,679 | 259,453 | 271,214 | 277,201 | 283,259 | 298,703 |
₮ 7,000,000 | 20% | 1,400,000 | 5,600,000 | 282,833 | 289,307 | 295,959 | 302,695 | 316,417 | 323,401 | 330,469 | 348,487 |
₮ 8,000,000 | 20% | 1,600,000 | 6,400,000 | 323,237 | 330,637 | 338,238 | 345,938 | 361,619 | 369,602 | 377,678 | 398,270 |
₮ 9,000,000 | 20% | 1,800,000 | 7,200,000 | 363,642 | 371,966 | 380,518 | 389,180 | 406,822 | 415,802 | 424,888 | 448,054 |
₮ 10,000,000 | 20% | 2,000,000 | 8,000,000 | 404,047 | 413,296 | 422,798 | 432,422 | 452,024 | 462,002 | 472,098 | 497,838 |
₮ 11,000,000 | 20% | 2,200,000 | 8,800,000 | 444,451 | 454,626 | 465,078 | 475,664 | 497,226 | 508,202 | 519,308 | 547,622 |
₮ 12,000,000 | 20% | 2,400,000 | 9,600,000 | 484,856 | 495,955 | 507,358 | 518,906 | 542,429 | 554,402 | 566,518 | 597,406 |
₮ 13,000,000 | 20% | 2,600,000 | 10,400,000 | 525,261 | 537,285 | 549,637 | 562,149 | 587,631 | 600,603 | 613,727 | 647,189 |
₮ 14,000,000 | 20% | 2,800,000 | 11,200,000 | 565,665 | 578,614 | 591,117 | 605,391 | 632,834 | 646,803 | 660,937 | 696,973 |
₮ 15,000,000 | 20% | 3,000,000 | 12,000,000 | 606,070 | 619,944 | 634,197 | 648,633 | 678,036 | 693,003 | 708,147 | 746,757 |
Сар бүр төлөх /хүүгээс хамааруулан 24 сараар тооцов/ | |||||||||||
Худалдаж авах машины үнэ | Урьдчилгаа төлбөр | Таны авах зээл | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | |
₮ 5,000,000 | 30% | 1,500,000 | 3,500,000 | 176,713 | 180,817 | 184,974 | 189,184 | 197,761 | 202,126 | 206,543 | 217,804 |
₮ 6,000,000 | 30% | 1,800,000 | 4,200,000 | 212,056 | 216,980 | 221,969 | 227,021 | 237,313 | 242,551 | 247,852 | 261,365 |
₮ 7,000,000 | 30% | 2,100,000 | 4,900,000 | 247,399 | 253,144 | 258,964 | 264,858 | 276,865 | 282,976 | 289,160 | 304,926 |
₮ 8,000,000 | 30% | 2,400,000 | 5,600,000 | 282,741 | 289,307 | 295,958 | 302,694 | 316,418 | 323,402 | 330,469 | 348,486 |
₮ 9,000,000 | 30% | 2,700,000 | 6,300,000 | 318,084 | 325,471 | 332,953 | 340,531 | 355,970 | 363,827 | 371,777 | 392,047 |
₮ 10,000,000 | 30% | 3,000,000 | 7,000,000 | 353,427 | 361,634 | 369,948 | 378,368 | 395,522 | 404,252 | 413,086 | 435,608 |
₮ 11,000,000 | 30% | 3,300,000 | 7,700,000 | 388,769 | 397,797 | 406,943 | 416,205 | 435,074 | 444,677 | 454,395 | 479,169 |
₮ 12,000,000 | 30% | 3,600,000 | 8,400,000 | 424,112 | 433,961 | 443,938 | 454,042 | 474,626 | 485,102 | 495,703 | 522,730 |
₮ 13,000,000 | 30% | 3,900,000 | 9,100,000 | 459,455 | 470,124 | 480,932 | 491,878 | 514,179 | 525,528 | 537,012 | 566,290 |
₮ 14,000,000 | 30% | 4,200,000 | 9,800,000 | 494,797 | 506,288 | 517,927 | 529,715 | 553,731 | 565,953 | 578,320 | 609,851 |
₮ 15,000,000 | 30% | 4,500,000 | 10,500,000 | 530,140 | 542,451 | 554,922 | 567,552 | 593,283 | 606,378 | 619,629 | 653,412 |
Сарын нотлогдох боломжтой орлого /Өрхийн зардал хассан дүнгээр/ | |||||||
Худалдаж авах машины үнэ | Урьдчилгаа төлбөр | Таны авах зээл | 1.6% хүүтэй лизинг авсан үед | 2% хүүтэй лизинг авсан үед |
2.6% хүүтэй лизинг авсан үед |
3% хүүтэй лизинг авсан үед |
3.5% хүүтэй лизинг авсан үед |
₮ 5,000,000 | 20% | 4,000,000 | 224,470 | 234,888 | 251,124 | 262,277 | 276,577 |
₮ 6,000,000 | 20% | 4,800,000 | 269,364 | 281,865 | 301,349 | 314,732 | 331,892 |
₮ 7,000,000 | 20% | 5,600,000 | 314,259 | 328,843 | 351,574 | 367,187 | 387,207 |
₮ 8,000,000 | 20% | 6,400,000 | 359,152 | 375,820 | 401,799 | 419,643 | 442,523 |
₮ 9,000,000 | 20% | 7,200,000 | 404,047 | 422,798 | 452,024 | 472,098 | 497,838 |
₮ 10,000,000 | 20% | 8,000,000 | 448,941 | 469,776 | 502,249 | 524,553 | 553,153 |
₮ 11,000,000 | 20% | 8,800,000 | 493,834 | 516,753 | 552,474 | 577,009 | 608,469 |
₮ 12,000,000 | 20% | 9,600,000 | 538,729 | 563,731 | 602,699 | 629,464 | 663,784 |
₮ 13,000,000 | 20% | 10,400,000 | 583,623 | 610,708 | 652,924 | 681,919 | 719,099 |
₮ 14,000,000 | 20% | 11,200,000 | 628,517 | 657,686 | 703,148 | 734,375 | 774,415 |
₮ 15,000,000 | 20% | 12,000,000 | 673,411 | 704,663 | 753,373 | 786,830 | 829,730 |
Сарын нотлогдох боломжтой орлого /Өрхийн зардал хассан дүнгээр/ | |||||||
Худалдаж авах машины үнэ | Урьдчилгаа төлбөр | Таны авах зээл | 1.6% хүүтэй лизинг авсан үед | 2% хүүтэй лизинг |
2.6% хүүтэй лизинг |
3% хүүтэй лизинг |
3.5% хүүтэй лизинг |
₮ 5,000,000 | 30% | 3,500,000 | 196,348 | 205,527 | 219,734 | 229,492 | 242,004 |
₮ 6,000,000 | 30% | 4,200,000 | 235,618 | 246,632 | 263,681 | 275,391 | 290,405 |
₮ 7,000,000 | 30% | 4,900,000 | 274,888 | 287,737 | 307,628 | 321,289 | 338,806 |
₮ 8,000,000 | 30% | 5,600,000 | 314,157 | 328,843 | 351,575 | 367,188 | 387,207 |
₮ 9,000,000 | 30% | 6,300,000 | 353,427 | 369,948 | 395,522 | 413,086 | 435,608 |
₮ 10,000,000 | 30% | 7,000,000 | 392,697 | 411,053 | 439,469 | 458,984 | 484,009 |
₮ 11,000,000 | 30% | 7,700,000 | 431,966 | 452,159 | 483,416 | 504,883 | 532,410 |
₮ 12,000,000 | 30% | 8,400,000 | 471,236 | 493,264 | 527,363 | 550,781 | 580,811 |
₮ 13,000,000 | 30% | 9,100,000 | 510,506 | 534,369 | 571,310 | 596,680 | 629,212 |
₮ 14,000,000 | 30% | 9,800,000 | 549,774 | 575,475 | 615,256 | 642,578 | 677,612 |
₮ 15,000,000 | 30% | 10,500,000 | 589,044 | 616,580 | 659,203 | 688,477 | 726,013 |
Тодорхойлох боломжтой нэг сарын орлогын дүн /Өмнө авсан зээлтэй бөгөөд одоо сар бүр төлж байгаа дүнгээс хамааруулав/ | |||||
Худалдаж авах машины үнэ | Урьдчилгаа төлбөр | Таны авах зээл | Одоо төлж байгаа зээлийн сарын төлбөр 300000 төгрөг хүртэл бол | Одоо төлж байгаа зээлийн сарын төлбөр 400000 төгрөг хүртэл бол | Одоо төлж байгаа зээлийн сарын төлбөр 500000 төгрөг хүртэл бол |
₮ 5,000,000 | 20% | 4,000,000 | 1,160,628 | 1,437,735 | 1,550,188 |
₮ 6,000,000 | 20% | 4,800,000 | 1,259,421 | 1,547,505 | 1,638,004 |
₮ 7,000,000 | 20% | 5,600,000 | 1,358,213 | 1,657,274 | 1,725,819 |
₮ 8,000,000 | 20% | 6,400,000 | 1,457,005 | 1,767,043 | 1,813,634 |
₮ 9,000,000 | 20% | 7,200,000 | 1,555,798 | 1,876,812 | 1,901,450 |
₮ 10,000,000 | 20% | 8,000,000 | 1,654,590 | 1,986,582 | 1,989,265 |
₮ 11,000,000 | 20% | 8,800,000 | 1,753,382 | 2,096,351 | 2,077,081 |
₮ 12,000,000 | 20% | 9,600,000 | 1,852,175 | 2,206,120 | 2,164,896 |
₮ 13,000,000 | 20% | 10,400,000 | 1,950,967 | 2,315,890 | 2,252,712 |
₮ 14,000,000 | 20% | 11,200,000 | 2,049,760 | 2,425,659 | 2,340,527 |
₮ 15,000,000 | 20% | 12,000,000 | 2,148,552 | 2,535,428 | 2,428,342 |
Тодорхойлох боломжтой нэг сарын орлогын дүн /Өмнө авсан зээлтэй бөгөөд одоо сар бүр төлж байгаа дүнгээс хамааруулав/ | |||||
Машины үнэ | Урьдчилгаа төлбөр | Таны авах зээл | Одоо төлж байгаа зээлийн сарын төлбөр 300000 төгрөг хүртэл бол | Одоо төлж байгаа зээлийн сарын төлбөр 400000 төгрөг хүртэл бол | Одоо төлж байгаа зээлийн сарын төлбөр 500000 төгрөг хүртэл бол |
₮ 5,000,000 | 30% | 3,500,000 | 1,098,867 | 1,369,112 | 1,495,289 |
₮ 6,000,000 | 30% | 4,200,000 | 1,185,307 | 1,465,156 | 1,572,125 |
₮ 7,000,000 | 30% | 4,900,000 | 1,271,748 | 1,561,201 | 1,648,961 |
₮ 8,000,000 | 30% | 5,600,000 | 1,358,188 | 1,657,245 | 1,725,796 |
₮ 9,000,000 | 30% | 6,300,000 | 1,444,628 | 1,753,290 | 1,802,632 |
₮ 10,000,000 | 30% | 7,000,000 | 1,531,068 | 1,849,335 | 1,879,468 |
₮ 11,000,000 | 30% | 7,700,000 | 1,617,508 | 1,945,379 | 1,956,303 |
₮ 12,000,000 | 30% | 8,400,000 | 1,703,948 | 2,041,424 | 2,033,139 |
₮ 13,000,000 | 30% | 9,100,000 | 1,790,388 | 2,137,469 | 2,109,975 |
₮ 14,000,000 | 30% | 9,800,000 | 1,876,828 | 2,233,513 | 2,186,810 |
₮ 15,000,000 | 30% | 10,500,000 | 1,963,269 | 2,329,558 | 2,263,646 |