| ХААН БАНК | Урьдчилгаа: 15% | Хүү: 1,8% - 1,6% | Хугацаа: 36 сар |
| ХАС БАНК | Урьдчилгаа: 10% - 20% | Хүү: 1.8% - 1,6% | Хугацаа: 60 сар |
| ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | Урьдчилгаа: 0% - 15% | Хүү: 1,7% - 1,6% | Хугацаа: 48 сар |
| ГОЛОМТ БАНК | Урьдчилгаа: 20% | Хүү: 1,85% | Хугацаа: 48 сар |
| ТӨРИЙН БАНК | Урьдчилгаа: 30% | Хүү: 2% | Хугацаа: 24 сар |
| КАПИТРОН БАНК | Урьдчилгаа: 20% | Хүү: 2,3% - 1,7% | Хугацаа: 36 сар |
| АРИГ БАНК | Урьдчилгаа: 15% - 30% | Хүү: 2,3% | Хугацаа: 36 сар |
| КРЕДИТ БАНК | Урьдчилгаа: 30% | Хүү: 1,8% - 1,7% | Хугацаа: 36 сар |
| БОГД БАНК | Урьдчилгаа: 20% | Хүү: 1,7% | Хугацаа: 36-60 сар |
| НЭТ КАПИТАЛ ББСБ | Урьдчилгаа: 20% | Хүү: 2,5% | Хугацаа: 36 сар |












